30秒でわかる太陽ICライン
自分の根を見つける土地。
向く: 移住先の下見/働き方を考え直す長期滞在 向かない: 短期の観光/成果を急ぐ出張
外向きの顔を下ろして、本当は何者なのかに向き合う場所。社会的な成果は急がない代わりに、生活の土台や拠点としての手応えが出ます。腰を据えて暮らすことを考えるときに意味を持つ線です。
太陽が司るもの
太陽は、その人の中心にあるもの——意志、生命力、何者であろうとするか——を表します。出生図の中で最も強い天体であり、太陽のラインは「自分が自分として扱われる場所」を示します。ただし太陽は隠れることを許さない天体でもあるため、匿名でいたい時期や、静かに傷を癒やしたい時期には、この線は重く働きます。
ICアングルとは
IC(天底)ラインは、その天体が地球の裏側——足元の方向——にあった場所を結びます。出生図の4室=家庭、ルーツ、心の土台に対応します。MCラインのちょうど反対側、経度にして180度ずれた位置に現れ、同じく縦の直線になります。社会的な成果ではなく、暮らしの手応えを見るための線です。
太陽ICラインの読み方
効果が出るまで時間がかかる線で、数日の滞在ではほぼ何も起きません。最低でも数週間、できれば季節をまたぐ長さで滞在して初めて意味が出ます。観光で通過しても判定に使わないこと。
太陽が住まい・ルーツの領域に出る線、と覚えると整理しやすくなります。アングルそのものの意味はアストロカートグラフィーとはにまとめています。
この線に向く旅・向かない旅
向く: 移住先の下見/働き方を考え直す長期滞在
向かない: 短期の観光/成果を急ぐ出張
線は良し悪しではなく、その土地で何をするつもりかと合わせて判断してください。同じ線でも、数年住むのか三泊するのかで評価は逆になります。
【PR】太陽ICラインを旅に使うなら、楽天トラベルで宿を探す
太陽ICラインで起きやすいこと
住まい・拠点
ICは「根」を表すアングルです。太陽がここに来ると、外向きの顔を下ろして、素の自分で過ごせる場所になります。派手な出来事は起きませんが、暮らしの土台が整う手応えがあります。移住や拠点の下見には、とくに意味のある線です。
家族・ルーツ
自分がどんな環境で育ち、何を大事にしているのかが、あらためて見えてきます。家族や故郷との関係を見直す時期にも向きます。
仕事・成果
成果を急ぐ線ではありません。働き方を見直したり、長期の計画を練ったりするのに向いています。短期で結果を出す出張には、向きません。
太陽ICラインで失敗しやすいパターンと避け方
- 成果を急いで、拠点づくりを後回しにする
最初の1か月は、生活の土台(住まい、食事、睡眠)を整えることに使います。 - 短期の観光で、この線の良さを判断する
観光では何も起きない線です。「なんとなく落ち着く」で終わらせず、数週間は暮らしてみます。 - 落ち着きすぎて、動けなくなる
目標と期限を最初に決めます。居心地が良いぶん、予定がないと時間が溶けます。
滞在の長さと太陽ICライン
この線は、時間をかけるほど味が出ます。
| 滞在 | 向き | ひとこと |
|---|---|---|
| 3〜4日 | △ | 何も起きないまま終わります。下見として歩く程度に。 |
| 1〜2週間 | ○ | 落ち着きを感じ始めます。生活のしやすさを試せます。 |
| 数か月 | ◎ | 暮らしの土台が整います。移住の判断に向く期間です。 |
| 数年 | ◎ | 拠点としての手応えが定着します。 |
太陽ICラインと、同じ都市で重なるライン
ひとつの都市に、複数のラインが近く通ることがあります。鑑定ツールの結果で、同じ都市に次のラインが並んでいたら、伝統的な読みでは次のように解釈します。
- 月IC:「帰ってきた」感覚が最も強まります。住処としては最上位の組み合わせです。
- 金星IC:居心地が良く、暮らしが整います。インテリアや食の楽しみが増えます。
- 木星IC:豊かさと余裕が出ます。支出が膨らまないよう予算管理を。
- 土星IC:責任と孤独が加わります。安らぎより、自立の場所になります。
太陽ICラインが主要都市を通る出生時刻
太陽のラインは出生年にほとんど左右されないため、1900年から2100年のどの年に生まれていてもこの時刻で成立します(検証した最大のずれは272km)。日本標準時です。
国内
| 都市 | 1月生まれ | 4月生まれ | 7月生まれ | 10月生まれ |
|---|---|---|---|---|
| 稚内 | 23:37 | 23:37 | 23:37 | 23:23 |
| 網走 | 23:26 | 23:27 | 23:27 | 23:12 |
| 旭川 | 23:34 | 23:34 | 23:34 | 23:20 |
| 札幌 | 23:38 | 23:38 | 23:39 | 23:24 |
| 釧路 | 23:26 | 23:26 | 23:26 | 23:12 |
| 帯広 | 23:31 | 23:31 | 23:31 | 23:17 |
| ニセコ | 23:41 | 23:41 | 23:41 | 23:27 |
| 室蘭 | 23:39 | 23:40 | 23:40 | 23:26 |
| 函館 | 23:40 | 23:41 | 23:41 | 23:27 |
| 青森 | 23:40 | 23:41 | 23:41 | 23:27 |
| 八戸 | 23:37 | 23:38 | 23:38 | 23:24 |
| 秋田 | 23:43 | 23:43 | 23:44 | 23:29 |
| 盛岡 | 23:39 | 23:39 | 23:39 | 23:25 |
| 気仙沼 | 23:37 | 23:37 | 23:38 | 23:23 |
| 仙台 | 23:40 | 23:40 | 23:40 | 23:26 |
| 佐渡 | 23:50 | 23:50 | 23:50 | 23:36 |
| 新潟 | 23:47 | 23:48 | 23:48 | 23:33 |
| 福島 | 23:41 | 23:42 | 23:42 | 23:28 |
| 会津若松 | 23:44 | 23:44 | 23:44 | 23:30 |
| 長岡 | 23:48 | 23:48 | 23:49 | 23:34 |
| 上越 | 23:50 | 23:51 | 23:51 | 23:37 |
| いわき | 23:40 | 23:40 | 23:40 | 23:26 |
| 富山 | 23:55 | 23:55 | 23:55 | 23:41 |
| 長野 | 23:51 | 23:51 | 23:51 | 23:37 |
| 金沢 | 23:57 | 23:57 | 23:57 | 23:43 |
| 宇都宮 | 23:44 | 23:44 | 23:44 | 23:30 |
| 前橋 | 23:47 | 23:47 | 23:48 | 23:33 |
| 水戸 | 23:42 | 23:42 | 23:42 | 23:28 |
| 上高地 | 23:53 | 23:53 | 23:53 | 23:39 |
| 隠岐 | 00:10 | 00:11 | 00:10 | 23:56 |
| 福井 | 23:58 | 23:59 | 23:59 | 23:45 |
| 銚子 | 23:40 | 23:40 | 23:41 | 23:26 |
| 東京 | 23:45 | 23:45 | 23:45 | 23:31 |
| 甲府 | 23:49 | 23:49 | 23:50 | 23:35 |
| 城崎 | 00:04 | 00:05 | 00:04 | 23:50 |
| 鳥取 | 00:06 | 00:07 | 00:07 | 23:53 |
| 松江 | 00:11 | 00:12 | 00:12 | 23:57 |
| 舞鶴 | 00:01 | 00:02 | 00:02 | 23:48 |
| 箱根 | 23:47 | 23:47 | 23:47 | 23:33 |
| 名古屋 | 23:56 | 23:56 | 23:56 | 23:42 |
| 静岡 | 23:50 | 23:50 | 23:50 | 23:36 |
| 館山 | 23:44 | 23:44 | 23:44 | 23:30 |
| 浜田 | 00:15 | 00:16 | 00:15 | 00:02 |
| 姫路 | 00:04 | 00:05 | 00:05 | 23:51 |
| 津 | 23:57 | 23:58 | 23:58 | 23:43 |
| 浜松 | 23:52 | 23:53 | 23:53 | 23:39 |
| 大阪 | 00:01 | 00:02 | 00:02 | 23:48 |
| 下田 | 23:48 | 23:48 | 23:48 | 23:34 |
| 岡山 | 00:07 | 00:08 | 00:08 | 23:54 |
| 尾道 | 00:10 | 00:11 | 00:11 | 23:57 |
| 広島 | 00:13 | 00:14 | 00:14 | 23:60 |
| 和歌山 | 00:02 | 00:03 | 00:03 | 23:49 |
| 対馬 | 00:26 | 00:27 | 00:27 | 00:13 |
| 山口 | 00:17 | 00:18 | 00:18 | 00:04 |
| 徳島 | 00:05 | 00:06 | 00:05 | 23:51 |
| 熊野 | 23:59 | 23:59 | 23:60 | 23:45 |
| 北九州 | 00:19 | 00:20 | 00:20 | 00:06 |
| 松山 | 00:12 | 00:13 | 00:13 | 23:58 |
| 白浜 | 00:01 | 00:03 | 00:02 | 23:48 |
| 福岡 | 00:21 | 00:22 | 00:22 | 00:08 |
| 高知 | 00:09 | 00:10 | 00:10 | 23:55 |
| 大分 | 00:16 | 00:18 | 00:17 | 00:03 |
| 宇和島 | 00:13 | 00:14 | 00:13 | 23:59 |
| 八丈島 | 23:44 | 23:45 | 23:45 | 23:30 |
| 熊本 | 00:20 | 00:21 | 00:21 | 00:07 |
| 長崎 | 00:23 | 00:25 | 00:24 | 00:10 |
| 高千穂 | 00:18 | 00:19 | 00:18 | 00:05 |
| 五島 | 00:28 | 00:29 | 00:28 | 00:14 |
| 宮崎 | 00:17 | 00:18 | 00:18 | 00:04 |
| 鹿児島 | 00:21 | 00:22 | 00:21 | 00:08 |
| 屋久島 | 00:21 | 00:22 | 00:22 | 00:08 |
| 奄美 | 00:25 | 00:26 | 00:26 | 00:12 |
| 父島 | 23:35 | 23:35 | 23:35 | 23:21 |
| 久米島 | 00:36 | 00:37 | 00:37 | 00:23 |
| 那覇 | 00:32 | 00:33 | 00:33 | 00:19 |
| 南大東 | 00:18 | 00:19 | 00:19 | 00:05 |
| 宮古島 | 00:42 | 00:43 | 00:43 | 00:29 |
| 与那国 | 00:51 | 00:52 | 00:52 | 00:38 |
| 石垣 | 00:46 | 00:47 | 00:47 | 00:33 |
海外
| 都市 | 1月生まれ | 4月生まれ | 7月生まれ | 10月生まれ |
|---|---|---|---|---|
| オークランド | 21:24 | 21:25 | 21:25 | 21:10 |
| ロトルア | 21:18 | 21:19 | 21:19 | 21:05 |
| ネーピア | 21:16 | 21:16 | 21:16 | 21:02 |
| ウェリントン | 21:24 | 21:25 | 21:25 | 21:10 |
| クイーンズタウン | 21:49 | 21:49 | 21:49 | 21:35 |
| ダニーデン | 21:41 | 21:42 | 21:42 | 21:28 |
| ドバイ | 05:22 | 05:23 | 05:23 | 05:09 |
| アブダビ | 05:25 | 05:26 | 05:26 | 05:12 |
| レイキャビク | 10:31 | 10:32 | 10:32 | 10:17 |
| ダブリン | 09:28 | 09:29 | 09:29 | 09:15 |
| バクー | 05:44 | 05:44 | 05:44 | 05:30 |
| カブール | 04:26 | 04:27 | 04:27 | 04:13 |
| アルジェ | 08:51 | 08:52 | 08:52 | 08:37 |
| メンドーサ | 13:38 | 13:39 | 13:39 | 13:25 |
| ブエノスアイレス | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:43 |
| ウシュアイア | 13:36 | 13:37 | 13:37 | 13:23 |
| ティラナ | 07:44 | 07:45 | 07:45 | 07:30 |
| ルアンダ | 08:10 | 08:11 | 08:11 | 07:57 |
| サヌア | 06:06 | 06:07 | 06:07 | 05:53 |
| テルアビブ | 06:44 | 06:45 | 06:45 | 06:31 |
| エルサレム | 06:42 | 06:43 | 06:43 | 06:29 |
| ミラノ | 08:26 | 08:27 | 08:27 | 08:13 |
| ヴェネツィア | 08:14 | 08:15 | 08:15 | 08:00 |
| ジェノヴァ | 08:27 | 08:28 | 08:28 | 08:14 |
| フィレンツェ | 08:18 | 08:19 | 08:19 | 08:05 |
| ローマ | 08:13 | 08:14 | 08:14 | 07:60 |
| バーリ | 07:56 | 07:56 | 07:56 | 07:42 |
| ナポリ | 08:06 | 08:07 | 08:07 | 07:53 |
| カリアリ | 08:27 | 08:27 | 08:27 | 08:13 |
| パレルモ | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 07:56 |
| エルビル | 06:07 | 06:08 | 06:08 | 05:54 |
| シーラーズ | 05:33 | 05:34 | 05:33 | 05:19 |
| デリー | 03:54 | 03:55 | 03:55 | 03:41 |
| ジャイプル | 03:60 | 04:01 | 04:01 | 03:47 |
| バラナシ | 03:31 | 03:32 | 03:32 | 03:18 |
| コルカタ | 03:09 | 03:11 | 03:10 | 02:56 |
| ムンバイ | 04:11 | 04:12 | 04:12 | 03:58 |
| ハイデラバード | 03:49 | 03:50 | 03:50 | 03:36 |
| ゴア | 04:06 | 04:07 | 04:07 | 03:53 |
| チェンナイ | 03:42 | 03:43 | 03:43 | 03:29 |
| ベンガルール | 03:53 | 03:54 | 03:53 | 03:39 |
| コーチ | 03:58 | 03:59 | 03:59 | 03:45 |
| メダン | 02:28 | 02:29 | 02:29 | 02:15 |
| マカッサル | 01:05 | 01:06 | 01:06 | 00:52 |
| ジャカルタ | 01:56 | 01:57 | 01:56 | 01:42 |
| ジョグジャカルタ | 01:41 | 01:43 | 01:42 | 01:28 |
| ロンボク | 01:18 | 01:20 | 01:19 | 01:05 |
| バリ島 | 01:22 | 01:23 | 01:23 | 01:09 |
| カンパラ | 06:53 | 06:54 | 06:53 | 06:39 |
| キーウ | 07:01 | 07:02 | 07:02 | 06:48 |
| リヴィウ | 07:27 | 07:28 | 07:28 | 07:14 |
| タシケント | 04:26 | 04:27 | 04:27 | 04:13 |
| サマルカンド | 04:35 | 04:36 | 04:36 | 04:22 |
| モンテビデオ | 12:48 | 12:49 | 12:48 | 12:34 |
| キト | 14:17 | 14:18 | 14:18 | 14:04 |
| アレクサンドリア | 07:03 | 07:04 | 07:04 | 06:50 |
| カイロ | 06:58 | 06:59 | 06:59 | 06:45 |
| ルクソール | 06:52 | 06:53 | 06:53 | 06:39 |
| タリン | 07:24 | 07:25 | 07:25 | 07:11 |
| アディスアベバ | 06:28 | 06:29 | 06:29 | 06:15 |
| アスマラ | 06:27 | 06:28 | 06:28 | 06:14 |
| サンサルバドル | 15:00 | 15:01 | 15:01 | 14:47 |
| マスカット | 05:09 | 05:10 | 05:10 | 04:56 |
| アムステルダム | 08:43 | 08:44 | 08:44 | 08:30 |
| ウィーン | 07:58 | 07:58 | 07:58 | 07:44 |
| ザルツブルク | 08:11 | 08:12 | 08:12 | 07:58 |
| インスブルック | 08:17 | 08:18 | 08:18 | 08:04 |
| アルマトイ | 03:55 | 03:56 | 03:56 | 03:42 |
| ドーハ | 05:37 | 05:38 | 05:38 | 05:24 |
| ホワイトホース | 18:03 | 18:04 | 18:04 | 17:50 |
| バンフ | 16:45 | 16:46 | 16:46 | 16:32 |
| カルガリー | 16:39 | 16:40 | 16:40 | 16:26 |
| ウィニペグ | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:18 |
| バンクーバー | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:02 |
| ケベック | 13:48 | 13:49 | 13:49 | 13:34 |
| モントリオール | 13:57 | 13:58 | 13:58 | 13:44 |
| オタワ | 14:06 | 14:07 | 14:07 | 13:52 |
| ハリファックス | 13:17 | 13:18 | 13:18 | 13:04 |
| トロント | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:07 |
| ドゥアラ | 08:24 | 08:25 | 08:25 | 08:11 |
| シェムリアップ | 02:07 | 02:09 | 02:08 | 01:54 |
| プノンペン | 02:03 | 02:04 | 02:04 | 01:50 |
| ジョージタウン | 12:56 | 12:57 | 12:56 | 12:42 |
| アクラ | 09:04 | 09:05 | 09:05 | 08:50 |
| ハバナ | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 14:19 |
| タラワ | 21:31 | 21:32 | 21:32 | 21:18 |
| ビシュケク | 04:05 | 04:06 | 04:05 | 03:51 |
| アテネ | 07:28 | 07:29 | 07:29 | 07:15 |
| サントリーニ | 07:21 | 07:22 | 07:22 | 07:08 |
| ドブロブニク | 07:51 | 07:52 | 07:51 | 07:37 |
| グアテマラシティ | 15:05 | 15:06 | 15:06 | 14:52 |
| ハガニア | 23:24 | 23:25 | 23:25 | 23:11 |
| ナイロビ | 06:36 | 06:37 | 06:36 | 06:22 |
| サンホセ | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:26 |
| ボゴタ | 13:59 | 14:00 | 14:00 | 13:46 |
| アビジャン | 09:19 | 09:20 | 09:20 | 09:06 |
| リヤド | 05:56 | 05:57 | 05:57 | 05:43 |
| ジッダ | 06:26 | 06:27 | 06:27 | 06:13 |
| アピア | 20:30 | 20:31 | 20:31 | 20:17 |
| ルサカ | 07:10 | 07:11 | 07:11 | 06:56 |
| シンガポール | 02:08 | 02:09 | 02:08 | 01:55 |
| キングストン | 14:10 | 14:11 | 14:11 | 13:57 |
| ハラレ | 06:59 | 06:60 | 06:60 | 06:46 |
| ビクトリアフォールズ | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:06 |
| チューリッヒ | 08:29 | 08:30 | 08:30 | 08:16 |
| インターラーケン | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:18 |
| ジュネーヴ | 08:38 | 08:39 | 08:39 | 08:25 |
| ツェルマット | 08:32 | 08:33 | 08:33 | 08:19 |
| ストックホルム | 07:51 | 07:52 | 07:52 | 07:37 |
| ヨーテボリ | 08:15 | 08:16 | 08:16 | 08:02 |
| ビルバオ | 09:15 | 09:16 | 09:16 | 09:01 |
| サラゴサ | 09:07 | 09:07 | 09:07 | 08:53 |
| バルセロナ | 08:54 | 08:55 | 08:55 | 08:41 |
| マドリード | 09:18 | 09:19 | 09:19 | 09:04 |
| バレンシア | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 08:51 |
| セビリア | 09:27 | 09:28 | 09:28 | 09:14 |
| グラナダ | 09:17 | 09:18 | 09:18 | 09:04 |
| コロンボ | 03:44 | 03:45 | 03:44 | 03:30 |
| ブラチスラバ | 07:55 | 07:55 | 07:55 | 07:41 |
| リュブリャナ | 08:05 | 08:06 | 08:06 | 07:52 |
| ハルツーム | 06:53 | 06:54 | 06:54 | 06:39 |
| ダカール | 10:13 | 10:14 | 10:14 | 09:60 |
| ベオグラード | 07:41 | 07:42 | 07:42 | 07:28 |
| ビクトリア | 05:21 | 05:22 | 05:22 | 05:08 |
| ホニアラ | 22:24 | 22:24 | 22:24 | 22:10 |
| チェンマイ | 02:27 | 02:28 | 02:28 | 02:14 |
| バンコク | 02:21 | 02:22 | 02:22 | 02:08 |
| パタヤ | 02:19 | 02:20 | 02:20 | 02:06 |
| クラビ | 02:27 | 02:28 | 02:28 | 02:14 |
| プーケット | 02:29 | 02:30 | 02:30 | 02:16 |
| ドゥシャンベ | 04:28 | 04:29 | 04:29 | 04:15 |
| パペーテ | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 18:48 |
| ザンジバル | 06:26 | 06:27 | 06:27 | 06:13 |
| ダルエスサラーム | 06:26 | 06:27 | 06:27 | 06:13 |
| プラハ | 08:05 | 08:06 | 08:06 | 07:52 |
| チュニス | 08:22 | 08:23 | 08:23 | 08:09 |
| ラセレナ | 13:48 | 13:49 | 13:49 | 13:35 |
| サンティアゴ | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:32 |
| プンタアレーナス | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:33 |
| オーフス | 08:22 | 08:23 | 08:23 | 08:09 |
| コペンハーゲン | 08:13 | 08:14 | 08:14 | 07:59 |
| アシガバート | 05:09 | 05:10 | 05:10 | 04:56 |
| イスタンブール | 07:07 | 07:08 | 07:08 | 06:54 |
| カッパドキア | 06:44 | 06:45 | 06:44 | 06:30 |
| ヌクアロファ | 20:44 | 20:45 | 20:45 | 20:30 |
| ハンブルク | 08:23 | 08:24 | 08:24 | 08:10 |
| ベルリン | 08:09 | 08:10 | 08:10 | 07:56 |
| ドレスデン | 08:08 | 08:09 | 08:09 | 07:55 |
| ケルン | 08:35 | 08:36 | 08:36 | 08:22 |
| フランクフルト | 08:28 | 08:29 | 08:29 | 08:15 |
| ニュルンベルク | 08:19 | 08:20 | 08:19 | 08:05 |
| ミュンヘン | 08:17 | 08:18 | 08:17 | 08:03 |
| サントドミンゴ | 13:43 | 13:44 | 13:44 | 13:29 |
| ラゴス | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:36 |
| ウィントフック | 07:55 | 07:56 | 07:55 | 07:41 |
| マナグア | 14:48 | 14:49 | 14:49 | 14:35 |
| ヌメア | 21:57 | 21:58 | 21:58 | 21:44 |
| カトマンズ | 03:22 | 03:23 | 03:22 | 03:08 |
| トロムソ | 07:47 | 07:48 | 07:48 | 07:34 |
| ナルヴィク | 07:53 | 07:54 | 07:54 | 07:40 |
| トロンハイム | 08:21 | 08:22 | 08:22 | 08:08 |
| ベルゲン | 08:42 | 08:43 | 08:43 | 08:28 |
| オスロ | 08:20 | 08:21 | 08:21 | 08:07 |
| ポルトープランス | 13:52 | 13:53 | 13:53 | 13:39 |
| ブダペスト | 07:47 | 07:48 | 07:48 | 07:34 |
| ポートビラ | 21:50 | 21:50 | 21:51 | 21:36 |
| ダッカ | 03:01 | 03:02 | 03:02 | 02:48 |
| ラホール | 04:06 | 04:07 | 04:06 | 03:52 |
| カラチ | 04:35 | 04:36 | 04:36 | 04:22 |
| パナマシティ | 14:21 | 14:22 | 14:22 | 14:08 |
| ポートモレスビー | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:01 |
| アスンシオン | 12:53 | 12:54 | 12:54 | 12:40 |
| ナンディ | 21:14 | 21:14 | 21:14 | 20:60 |
| マニラ | 00:59 | 01:00 | 00:60 | 00:46 |
| ボラカイ | 00:55 | 00:56 | 00:56 | 00:42 |
| セブ | 00:47 | 00:48 | 00:48 | 00:34 |
| ダバオ | 00:40 | 00:42 | 00:41 | 00:27 |
| ロヴァニエミ | 07:20 | 07:21 | 07:21 | 07:07 |
| トルク | 07:34 | 07:35 | 07:35 | 07:21 |
| ヘルシンキ | 07:23 | 07:24 | 07:24 | 07:10 |
| パリ | 08:54 | 08:55 | 08:54 | 08:40 |
| モンサンミッシェル | 09:09 | 09:10 | 09:10 | 08:56 |
| ストラスブール | 08:32 | 08:33 | 08:33 | 08:19 |
| レンヌ | 09:10 | 09:11 | 09:11 | 08:56 |
| リヨン | 08:44 | 08:45 | 08:44 | 08:30 |
| ボルドー | 09:05 | 09:06 | 09:06 | 08:52 |
| ニース | 08:34 | 08:35 | 08:35 | 08:21 |
| トゥールーズ | 08:57 | 08:58 | 08:58 | 08:44 |
| マルセイユ | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:28 |
| ベレン | 12:17 | 12:18 | 12:18 | 12:04 |
| マナウス | 13:03 | 13:04 | 13:04 | 12:50 |
| レシフェ | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:09 |
| サルバドール | 11:37 | 11:38 | 11:38 | 11:24 |
| ブラジリア | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:01 |
| リオデジャネイロ | 11:56 | 11:57 | 11:57 | 11:42 |
| サンパウロ | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 11:56 |
| ポルトアレグレ | 12:28 | 12:29 | 12:29 | 12:15 |
| ソフィア | 07:30 | 07:31 | 07:31 | 07:16 |
| バンダルスリブガワン | 01:23 | 01:24 | 01:24 | 01:10 |
| ティンプー | 03:04 | 03:05 | 03:05 | 02:51 |
| サンフアン | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:14 |
| ハノイ | 01:60 | 02:01 | 02:00 | 01:46 |
| フエ | 01:53 | 01:54 | 01:53 | 01:39 |
| ダナン | 01:50 | 01:51 | 01:51 | 01:37 |
| ニャチャン | 01:46 | 01:47 | 01:47 | 01:33 |
| ホーチミン | 01:56 | 01:57 | 01:57 | 01:43 |
| カラカス | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:17 |
| ミンスク | 07:13 | 07:14 | 07:14 | 06:59 |
| ブリュッセル | 08:46 | 08:47 | 08:46 | 08:32 |
| リマ | 14:11 | 14:12 | 14:12 | 13:58 |
| クスコ | 13:51 | 13:52 | 13:52 | 13:38 |
| テグシガルパ | 14:52 | 14:53 | 14:53 | 14:38 |
| サラエボ | 07:49 | 07:50 | 07:50 | 07:36 |
| ラパス | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:22 |
| ポルト | 09:37 | 09:38 | 09:38 | 09:24 |
| リスボン | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:26 |
| ワルシャワ | 07:39 | 07:40 | 07:40 | 07:26 |
| アンタナナリボ | 05:53 | 05:54 | 05:54 | 05:40 |
| バレッタ | 08:05 | 08:06 | 08:06 | 07:52 |
| ランカウイ | 02:24 | 02:25 | 02:25 | 02:11 |
| コタキナバル | 01:19 | 01:20 | 01:19 | 01:06 |
| ペナン | 02:22 | 02:23 | 02:22 | 02:08 |
| クアラルンプール | 02:16 | 02:17 | 02:17 | 02:03 |
| マジュロ | 21:38 | 21:38 | 21:38 | 21:24 |
| パリキール | 22:31 | 22:31 | 22:31 | 22:17 |
| マンダレー | 02:39 | 02:40 | 02:39 | 02:25 |
| ヤンゴン | 02:38 | 02:39 | 02:39 | 02:25 |
| カンクン | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:37 |
| メリダ | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 14:48 |
| グアダラハラ | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:43 |
| メキシコシティ | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:26 |
| マプト | 06:53 | 06:54 | 06:53 | 06:39 |
| マレ | 04:09 | 04:10 | 04:10 | 03:56 |
| キシナウ | 07:08 | 07:08 | 07:08 | 06:54 |
| カサブランカ | 09:33 | 09:34 | 09:34 | 09:20 |
| マラケシュ | 09:35 | 09:36 | 09:36 | 09:22 |
| ウランバートル | 01:55 | 01:56 | 01:56 | 01:42 |
| ポートルイス | 05:13 | 05:14 | 05:14 | 04:60 |
| アンマン | 06:39 | 06:40 | 06:40 | 06:26 |
| ルアンパバーン | 02:14 | 02:15 | 02:15 | 02:01 |
| ビエンチャン | 02:12 | 02:13 | 02:13 | 01:59 |
| リガ | 07:27 | 07:27 | 07:27 | 07:13 |
| ヴィリニュス | 07:22 | 07:23 | 07:23 | 07:09 |
| トリポリ | 08:10 | 08:11 | 08:11 | 07:57 |
| キガリ | 07:03 | 07:04 | 07:04 | 06:49 |
| ブカレスト | 07:19 | 07:20 | 07:19 | 07:05 |
| ベイルート | 06:41 | 06:42 | 06:42 | 06:28 |
| サンクトペテルブルク | 07:02 | 07:03 | 07:02 | 06:48 |
| エカテリンブルク | 05:00 | 05:01 | 05:01 | 04:47 |
| カザン | 05:47 | 05:48 | 05:47 | 05:33 |
| モスクワ | 06:33 | 06:33 | 06:33 | 06:19 |
| ノヴォシビルスク | 03:31 | 03:32 | 03:32 | 03:18 |
| イルクーツク | 02:06 | 02:07 | 02:07 | 01:53 |
| ウラジオストク | 00:15 | 00:16 | 00:16 | 00:02 |
| ハルビン | 00:37 | 00:38 | 00:38 | 00:24 |
| ウルムチ | 03:12 | 03:14 | 03:13 | 02:59 |
| 北京 | 01:17 | 01:18 | 01:18 | 01:04 |
| 大連 | 00:56 | 00:58 | 00:57 | 00:43 |
| 青島 | 01:01 | 01:02 | 01:02 | 00:48 |
| 西安 | 01:47 | 01:48 | 01:48 | 01:34 |
| 上海 | 00:57 | 00:58 | 00:58 | 00:44 |
| 成都 | 02:07 | 02:08 | 02:07 | 01:54 |
| 杭州 | 01:02 | 01:03 | 01:03 | 00:49 |
| ラサ | 02:58 | 02:60 | 02:59 | 02:45 |
| 重慶 | 01:57 | 01:58 | 01:58 | 01:44 |
| 昆明 | 02:12 | 02:13 | 02:13 | 01:59 |
| 広州 | 01:30 | 01:31 | 01:31 | 01:17 |
| 香港 | 01:26 | 01:27 | 01:27 | 01:13 |
| マカオ | 01:29 | 01:30 | 01:30 | 01:16 |
| スコピエ | 07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:24 |
| サイパン | 23:20 | 23:21 | 23:21 | 23:07 |
| ヨハネスブルグ | 07:11 | 07:12 | 07:12 | 06:58 |
| ケープタウン | 07:49 | 07:50 | 07:50 | 07:36 |
| 台北 | 00:57 | 00:58 | 00:57 | 00:44 |
| 台中 | 01:00 | 01:01 | 01:01 | 00:47 |
| 花蓮 | 00:56 | 00:58 | 00:57 | 00:43 |
| 高雄 | 01:02 | 01:03 | 01:03 | 00:49 |
| ディリ | 00:41 | 00:42 | 00:41 | 00:28 |
| フェアバンクス | 18:54 | 18:55 | 18:55 | 18:40 |
| アンカレジ | 19:03 | 19:03 | 19:03 | 18:49 |
| シアトル | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 16:59 |
| ポートランド | 17:14 | 17:15 | 17:15 | 17:00 |
| ミネアポリス | 15:16 | 15:17 | 15:17 | 15:03 |
| ボイシ | 16:48 | 16:49 | 16:49 | 16:34 |
| ボストン | 13:47 | 13:48 | 13:48 | 13:34 |
| デトロイト | 14:35 | 14:36 | 14:36 | 14:22 |
| シカゴ | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:40 |
| ソルトレイクシティ | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:17 |
| ニューヨーク | 13:59 | 13:60 | 13:60 | 13:46 |
| ピッツバーグ | 14:23 | 14:24 | 14:24 | 14:10 |
| フィラデルフィア | 14:04 | 14:05 | 14:05 | 13:50 |
| デンバー | 16:03 | 16:04 | 16:04 | 15:50 |
| ワシントンDC | 14:11 | 14:12 | 14:12 | 13:58 |
