30秒でわかる太陽ACライン
自分らしさが戻る土地。
向く: 燃え尽きた後のひとり旅/再出発の旅 向かない: 調整役を担う同行
第一印象が明るくなり、気負わずに振る舞えるようになります。自信を失っているとき、人の顔色ばかり見てしまうときに、素の自分を思い出させてくれる場所です。
太陽が司るもの
太陽は、その人の中心にあるもの——意志、生命力、何者であろうとするか——を表します。出生図の中で最も強い天体であり、太陽のラインは「自分が自分として扱われる場所」を示します。ただし太陽は隠れることを許さない天体でもあるため、匿名でいたい時期や、静かに傷を癒やしたい時期には、この線は重く働きます。
ACアングルとは
AC(上昇)ラインは、その天体が東の地平線から昇ろうとしていた場所を結びます。出生図の1室=自分自身、第一印象、身体に対応します。昇る位置は緯度によって変わるため、ACラインは地図上でゆるやかに湾曲します。天体の性質が、他人を介さず直接その人に出るアングルです。
太陽ACラインの読み方
滞在初日から体感が出る、反応の早い線です。ただし「元気が出る」と「自己主張が強くなる」は紙一重なので、同行者がいる旅では摩擦に注意してください。
太陽が自分自身の領域に出る線、と覚えると整理しやすくなります。アングルそのものの意味はアストロカートグラフィーとはにまとめています。
この線に向く旅・向かない旅
向く: 燃え尽きた後のひとり旅/再出発の旅
向かない: 調整役を担う同行
線は良し悪しではなく、その土地で何をするつもりかと合わせて判断してください。同じ線でも、数年住むのか三泊するのかで評価は逆になります。
【PR】太陽ACラインを旅に使うなら、楽天トラベルで宿を探す
太陽ACラインで起きやすいこと
自分らしさ・自信
ACは「自分そのもの」を表すアングルです。太陽がここに来ると、第一印象が明るくなり、気負わずに振る舞えます。人の顔色をうかがう癖が薄れて、素の自分を思い出せる土地です。自信を失っているとき、やり直したいときに向いています。
体力・健康
活力が上がり、朝の目覚めが良くなる人が多い線です。運動や散歩を習慣にすると、効果が体感しやすくなります。
仕事・人間関係
自分から動くほど、物事が進みます。受け身で待つより、主導権を取る場面が増えます。調整役に回ると、この線の良さが死にます。
太陽ACラインで失敗しやすいパターンと避け方
- 他人の都合に合わせすぎる
滞在中は「自分が決める」場面を意図的に増やします。小さな選択でも構いません。 - 自信が出すぎて、周りが見えなくなる
大事な決定の前に、信頼できる人に一度話します。 - やり直しの場所に、過去を持ち込む
古い人間関係や仕事の連絡を、滞在中は最小限にします。
滞在の長さと太陽ACライン
再出発の旅として、短くても効く線です。
| 滞在 | 向き | ひとこと |
|---|---|---|
| 3〜4日 | ◎ | 気分転換と自信の回復には十分です。 |
| 1〜2週間 | ◎ | 自分の軸を取り戻せる長さです。 |
| 数か月 | ○ | 行動が変わり、生活が組み替わります。 |
| 数年 | ○ | 自分らしい暮らしが根づきます。ただし主役が自分だけになりがちです。 |
太陽ACラインと、同じ都市で重なるライン
ひとつの都市に、複数のラインが近く通ることがあります。鑑定ツールの結果で、同じ都市に次のラインが並んでいたら、伝統的な読みでは次のように解釈します。
- 木星AC:歓迎される土地になります。自信と運が、両方上向きます。
- 月AC:感受性が高まります。創作や内省に向きます。
- 火星AC:行動力が増します。怪我と短気に注意が要ります。
- 冥王星AC:価値観が組み替わります。再出発は、覚悟のある時期に。
太陽ACラインが主要都市を通る出生時刻
太陽のラインは出生年にほとんど左右されないため、1900年から2100年のどの年に生まれていてもこの時刻で成立します(検証した最大のずれは272km)。日本標準時です。
国内
| 都市 | 1月生まれ | 4月生まれ | 7月生まれ | 10月生まれ |
|---|---|---|---|---|
| 稚内 | 07:19 | 05:19 | 03:54 | 05:36 |
| 網走 | 07:03 | 05:09 | 03:49 | 05:25 |
| 旭川 | 07:10 | 05:17 | 03:58 | 05:32 |
| 札幌 | 07:11 | 05:22 | 04:04 | 05:36 |
| 釧路 | 06:59 | 05:10 | 03:52 | 05:24 |
| 帯広 | 07:04 | 05:14 | 03:57 | 05:29 |
| ニセコ | 07:13 | 05:24 | 04:08 | 05:39 |
| 室蘭 | 07:10 | 05:24 | 04:08 | 05:37 |
| 函館 | 07:10 | 05:25 | 04:11 | 05:38 |
| 青森 | 07:06 | 05:25 | 04:14 | 05:38 |
| 八戸 | 07:02 | 05:23 | 04:12 | 05:35 |
| 秋田 | 07:06 | 05:28 | 04:20 | 05:40 |
| 盛岡 | 07:01 | 05:24 | 04:16 | 05:36 |
| 気仙沼 | 06:57 | 05:23 | 04:17 | 05:34 |
| 仙台 | 06:58 | 05:26 | 04:22 | 05:36 |
| 佐渡 | 07:07 | 05:36 | 04:32 | 05:46 |
| 新潟 | 07:04 | 05:34 | 04:30 | 05:44 |
| 福島 | 06:58 | 05:28 | 04:25 | 05:38 |
| 会津若松 | 06:60 | 05:30 | 04:28 | 05:40 |
| 長岡 | 07:04 | 05:35 | 04:32 | 05:44 |
| 上越 | 07:05 | 05:37 | 04:35 | 05:46 |
| いわき | 06:54 | 05:27 | 04:25 | 05:36 |
| 富山 | 07:08 | 05:42 | 04:41 | 05:50 |
| 長野 | 07:04 | 05:38 | 04:37 | 05:46 |
| 金沢 | 07:10 | 05:44 | 04:43 | 05:53 |
| 宇都宮 | 06:57 | 05:31 | 04:30 | 05:40 |
| 前橋 | 06:60 | 05:34 | 04:34 | 05:43 |
| 水戸 | 06:54 | 05:29 | 04:29 | 05:37 |
| 上高地 | 07:05 | 05:40 | 04:40 | 05:49 |
| 隠岐 | 07:22 | 05:57 | 04:58 | 06:06 |
| 福井 | 07:10 | 05:46 | 04:46 | 05:54 |
| 銚子 | 06:51 | 05:28 | 04:29 | 05:36 |
| 東京 | 06:56 | 05:32 | 04:34 | 05:40 |
| 甲府 | 06:60 | 05:37 | 04:38 | 05:45 |
| 城崎 | 07:15 | 05:52 | 04:53 | 05:60 |
| 鳥取 | 07:17 | 05:54 | 04:56 | 06:02 |
| 松江 | 07:22 | 05:59 | 05:01 | 06:07 |
| 舞鶴 | 07:12 | 05:49 | 04:51 | 05:57 |
| 箱根 | 06:57 | 05:35 | 04:37 | 05:42 |
| 名古屋 | 07:05 | 05:44 | 04:46 | 05:51 |
| 静岡 | 06:59 | 05:38 | 04:41 | 05:45 |
| 館山 | 06:53 | 05:32 | 04:35 | 05:39 |
| 浜田 | 07:24 | 06:03 | 05:06 | 06:10 |
| 姫路 | 07:13 | 05:53 | 04:56 | 05:60 |
| 津 | 07:06 | 05:45 | 04:49 | 05:52 |
| 浜松 | 07:01 | 05:40 | 04:44 | 05:48 |
| 大阪 | 07:10 | 05:49 | 04:53 | 05:57 |
| 下田 | 06:56 | 05:36 | 04:39 | 05:43 |
| 岡山 | 07:16 | 05:56 | 04:59 | 06:03 |
| 尾道 | 07:18 | 05:59 | 05:03 | 06:06 |
| 広島 | 07:21 | 06:02 | 05:06 | 06:09 |
| 和歌山 | 07:10 | 05:51 | 04:56 | 05:58 |
| 対馬 | 07:33 | 06:14 | 05:19 | 06:21 |
| 山口 | 07:24 | 06:06 | 05:10 | 06:12 |
| 徳島 | 07:12 | 05:53 | 04:58 | 06:00 |
| 熊野 | 07:05 | 05:47 | 04:53 | 05:54 |
| 北九州 | 07:26 | 06:08 | 05:14 | 06:15 |
| 松山 | 07:18 | 06:01 | 05:06 | 06:07 |
| 白浜 | 07:08 | 05:50 | 04:56 | 05:57 |
| 福岡 | 07:27 | 06:10 | 05:16 | 06:17 |
| 高知 | 07:15 | 05:58 | 05:04 | 06:04 |
| 大分 | 07:21 | 06:06 | 05:12 | 06:12 |
| 宇和島 | 07:18 | 06:02 | 05:09 | 06:08 |
| 八丈島 | 06:48 | 05:33 | 04:40 | 05:39 |
| 熊本 | 07:24 | 06:09 | 05:17 | 06:15 |
| 長崎 | 07:27 | 06:13 | 05:21 | 06:18 |
| 高千穂 | 07:21 | 06:07 | 05:15 | 06:13 |
| 五島 | 07:31 | 06:17 | 05:25 | 06:23 |
| 宮崎 | 07:19 | 06:07 | 05:16 | 06:12 |
| 鹿児島 | 07:21 | 06:11 | 05:21 | 06:15 |
| 屋久島 | 07:19 | 06:11 | 05:24 | 06:15 |
| 奄美 | 07:18 | 06:16 | 05:32 | 06:19 |
| 父島 | 06:25 | 05:26 | 04:45 | 05:27 |
| 久米島 | 07:25 | 06:28 | 05:48 | 06:29 |
| 那覇 | 07:21 | 06:24 | 05:45 | 06:25 |
| 南大東 | 07:06 | 06:10 | 05:31 | 06:11 |
| 宮古島 | 07:27 | 06:34 | 05:57 | 06:34 |
| 与那国 | 07:36 | 06:44 | 06:07 | 06:43 |
| 石垣 | 07:31 | 06:39 | 06:03 | 06:39 |
海外
| 都市 | 1月生まれ | 4月生まれ | 7月生まれ | 10月生まれ |
|---|---|---|---|---|
| オークランド | 02:09 | 03:38 | 04:39 | 03:01 |
| ロトルア | 01:60 | 03:33 | 04:37 | 02:55 |
| ネーピア | 01:53 | 03:31 | 04:38 | 02:52 |
| ウェリントン | 01:56 | 03:41 | 04:53 | 02:60 |
| クイーンズタウン | 02:07 | 04:07 | 05:30 | 03:23 |
| ダニーデン | 01:57 | 04:01 | 05:26 | 03:15 |
| ドバイ | 12:08 | 11:14 | 10:36 | 11:15 |
| アブダビ | 12:10 | 11:18 | 10:42 | 11:18 |
| レイキャビク | 20:36 | 15:53 | 12:25 | 16:45 |
| ダブリン | 17:48 | 15:04 | 13:09 | 15:33 |
| バクー | 13:09 | 11:29 | 10:19 | 11:41 |
| カブール | 11:35 | 10:15 | 09:19 | 10:22 |
| アルジェ | 16:05 | 14:38 | 13:37 | 14:47 |
| メンドーサ | 18:35 | 19:51 | 20:43 | 19:16 |
| ブエノスアイレス | 17:48 | 19:10 | 20:06 | 18:34 |
| ウシュアイア | 17:08 | 20:04 | 22:06 | 19:04 |
| ティラナ | 15:12 | 13:28 | 12:16 | 13:42 |
| ルアンダ | 13:55 | 14:14 | 14:26 | 13:55 |
| サヌア | 12:33 | 12:02 | 11:40 | 11:56 |
| テルアビブ | 13:46 | 12:33 | 11:43 | 12:39 |
| エルサレム | 13:43 | 12:32 | 11:42 | 12:37 |
| ミラノ | 16:09 | 14:08 | 12:44 | 14:26 |
| ヴェネツィア | 15:56 | 13:56 | 12:32 | 14:14 |
| ジェノヴァ | 16:06 | 14:10 | 12:49 | 14:27 |
| フィレンツェ | 15:54 | 14:01 | 12:42 | 14:17 |
| ローマ | 15:43 | 13:57 | 12:44 | 14:12 |
| バーリ | 15:23 | 13:40 | 12:29 | 13:54 |
| ナポリ | 15:32 | 13:51 | 12:40 | 14:04 |
| カリアリ | 15:48 | 14:12 | 13:06 | 14:24 |
| パレルモ | 15:28 | 13:56 | 12:52 | 14:07 |
| エルビル | 13:20 | 11:54 | 10:55 | 12:03 |
| シーラーズ | 12:29 | 11:23 | 10:37 | 11:27 |
| デリー | 10:48 | 09:45 | 09:01 | 09:48 |
| ジャイプル | 10:50 | 09:51 | 09:11 | 09:53 |
| バラナシ | 10:18 | 09:23 | 08:45 | 09:24 |
| コルカタ | 09:50 | 09:03 | 08:30 | 09:02 |
| ムンバイ | 10:45 | 10:06 | 09:38 | 10:03 |
| ハイデラバード | 10:20 | 09:44 | 09:19 | 09:40 |
| ゴア | 10:33 | 10:02 | 09:41 | 09:57 |
| チェンナイ | 10:05 | 09:39 | 09:20 | 09:32 |
| ベンガルール | 10:15 | 09:49 | 09:31 | 09:42 |
| コーチ | 10:15 | 09:56 | 09:42 | 09:47 |
| メダン | 08:34 | 08:28 | 08:23 | 08:16 |
| マカッサル | 06:56 | 07:08 | 07:15 | 06:51 |
| ジャカルタ | 07:45 | 07:59 | 08:07 | 07:41 |
| ジョグジャカルタ | 07:28 | 07:45 | 07:56 | 07:26 |
| ロンボク | 07:04 | 07:22 | 07:34 | 07:03 |
| バリ島 | 07:07 | 07:26 | 07:38 | 07:07 |
| カンパラ | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:39 |
| キーウ | 15:05 | 12:39 | 10:57 | 13:04 |
| リヴィウ | 15:28 | 13:06 | 11:26 | 13:29 |
| タシケント | 11:54 | 10:11 | 08:59 | 10:24 |
| サマルカンド | 11:58 | 10:21 | 09:13 | 10:33 |
| モンテビデオ | 17:39 | 19:02 | 19:58 | 18:25 |
| キト | 20:17 | 20:18 | 20:18 | 20:03 |
| アレクサンドリア | 14:03 | 12:53 | 12:04 | 12:58 |
| カイロ | 13:55 | 12:48 | 12:02 | 12:52 |
| ルクソール | 13:40 | 12:44 | 12:06 | 12:45 |
| タリン | 16:29 | 12:53 | 10:20 | 13:33 |
| アディスアベバ | 12:44 | 12:26 | 12:13 | 12:17 |
| アスマラ | 12:54 | 12:23 | 12:01 | 12:18 |
| サンサルバドル | 21:24 | 20:56 | 20:37 | 20:50 |
| マスカット | 11:52 | 11:02 | 10:27 | 11:02 |
| アムステルダム | 16:58 | 14:20 | 12:30 | 14:47 |
| ウィーン | 15:51 | 13:37 | 12:04 | 13:59 |
| ザルツブルク | 16:03 | 13:51 | 12:19 | 14:12 |
| インスブルック | 16:07 | 13:58 | 12:28 | 14:18 |
| アルマトイ | 11:30 | 09:39 | 08:22 | 09:54 |
| ドーハ | 12:23 | 11:29 | 10:51 | 11:30 |
| ホワイトホース | 03:21 | 23:29 | 20:46 | 00:12 |
| バンフ | 00:53 | 22:22 | 20:38 | 22:49 |
| カルガリー | 00:46 | 22:16 | 20:33 | 22:43 |
| ウィニペグ | 23:33 | 21:10 | 19:31 | 21:34 |
| バンクーバー | 01:14 | 22:54 | 21:18 | 23:18 |
| ケベック | 21:36 | 19:28 | 18:01 | 19:49 |
| モントリオール | 21:40 | 19:39 | 18:15 | 19:58 |
| オタワ | 21:48 | 19:47 | 18:24 | 20:06 |
| ハリファックス | 20:57 | 18:59 | 17:39 | 19:17 |
| トロント | 21:57 | 20:03 | 18:45 | 20:20 |
| ドゥアラ | 14:31 | 14:23 | 14:18 | 14:11 |
| シェムリアップ | 08:31 | 08:04 | 07:45 | 07:57 |
| プノンペン | 08:23 | 08:00 | 07:44 | 07:53 |
| ジョージタウン | 19:08 | 18:54 | 18:45 | 18:44 |
| アクラ | 15:13 | 15:03 | 14:55 | 14:52 |
| ハバナ | 21:15 | 20:25 | 19:51 | 20:25 |
| タラワ | 03:33 | 03:32 | 03:30 | 03:18 |
| ビシュケク | 11:38 | 09:48 | 08:32 | 10:03 |
| アテネ | 14:46 | 13:14 | 12:11 | 13:25 |
| サントリーニ | 14:34 | 13:08 | 12:09 | 13:18 |
| ドブロブニク | 15:23 | 13:34 | 12:19 | 13:49 |
| グアテマラシティ | 21:31 | 21:01 | 20:40 | 20:55 |
| ハガニア | 05:47 | 05:21 | 05:01 | 05:14 |
| ナイロビ | 12:34 | 12:37 | 12:39 | 12:22 |
| サンホセ | 20:57 | 20:37 | 20:23 | 20:28 |
| ボゴタ | 20:08 | 19:58 | 19:52 | 19:47 |
| アビジャン | 15:28 | 15:18 | 15:11 | 15:07 |
| リヤド | 12:42 | 11:49 | 11:12 | 11:49 |
| ジッダ | 13:05 | 12:20 | 11:48 | 12:18 |
| アピア | 02:06 | 02:35 | 02:55 | 02:14 |
| ルサカ | 12:43 | 13:16 | 13:38 | 12:53 |
| シンガポール | 08:10 | 08:08 | 08:06 | 07:55 |
| キングストン | 20:42 | 20:05 | 19:39 | 20:01 |
| ハラレ | 12:27 | 13:06 | 13:31 | 12:41 |
| ビクトリアフォールズ | 12:48 | 13:26 | 13:52 | 13:02 |
| チューリッヒ | 16:19 | 14:09 | 12:39 | 14:30 |
| インターラーケン | 16:19 | 14:13 | 12:45 | 14:32 |
| ジュネーヴ | 16:24 | 14:20 | 12:54 | 14:39 |
| ツェルマット | 16:17 | 14:13 | 12:48 | 14:32 |
| ストックホルム | 16:54 | 13:20 | 10:48 | 13:60 |
| ヨーテボリ | 17:05 | 13:46 | 11:26 | 14:23 |
| ビルバオ | 16:49 | 14:58 | 13:41 | 15:14 |
| サラゴサ | 16:36 | 14:51 | 13:38 | 15:05 |
| バルセロナ | 16:23 | 14:39 | 13:27 | 14:53 |
| マドリード | 16:43 | 15:03 | 13:53 | 15:16 |
| バレンシア | 16:27 | 14:50 | 13:43 | 15:02 |
| セビリア | 16:43 | 15:13 | 14:12 | 15:24 |
| グラナダ | 16:33 | 15:04 | 14:03 | 15:14 |
| コロンボ | 09:55 | 09:42 | 09:32 | 09:32 |
| ブラチスラバ | 15:48 | 13:35 | 12:02 | 13:56 |
| リュブリャナ | 15:50 | 13:46 | 12:21 | 14:05 |
| ハルツーム | 13:20 | 12:48 | 12:26 | 12:43 |
| ダカール | 16:39 | 16:09 | 15:48 | 16:03 |
| ベオグラード | 15:21 | 13:24 | 12:02 | 13:41 |
| ビクトリア | 11:13 | 11:24 | 11:30 | 11:07 |
| ホニアラ | 04:07 | 04:27 | 04:40 | 04:08 |
| チェンマイ | 09:00 | 08:22 | 07:54 | 08:18 |
| バンコク | 08:45 | 08:17 | 07:58 | 08:11 |
| パタヤ | 08:42 | 08:16 | 07:58 | 08:09 |
| クラビ | 08:41 | 08:26 | 08:14 | 08:16 |
| プーケット | 08:43 | 08:28 | 08:17 | 08:18 |
| ドゥシャンベ | 11:47 | 10:14 | 09:09 | 10:25 |
| パペーテ | 00:30 | 01:08 | 01:33 | 00:44 |
| ザンジバル | 12:16 | 12:29 | 12:38 | 12:11 |
| ダルエスサラーム | 12:15 | 12:29 | 12:39 | 12:11 |
| プラハ | 16:08 | 13:44 | 12:04 | 14:08 |
| チュニス | 15:37 | 14:09 | 13:09 | 14:19 |
| ラセレナ | 18:52 | 19:60 | 20:46 | 19:27 |
| サンティアゴ | 18:41 | 19:59 | 20:52 | 19:23 |
| プンタアレーナス | 17:28 | 20:13 | 22:06 | 19:15 |
| オーフス | 16:60 | 13:55 | 11:45 | 14:29 |
| コペンハーゲン | 16:47 | 13:46 | 11:39 | 14:19 |
| アシガバート | 12:27 | 10:56 | 09:53 | 11:06 |
| イスタンブール | 14:34 | 12:52 | 11:41 | 13:05 |
| カッパドキア | 14:03 | 12:30 | 11:25 | 12:41 |
| ヌクアロファ | 02:06 | 02:52 | 03:23 | 02:26 |
| ハンブルク | 16:44 | 13:59 | 12:03 | 14:28 |
| ベルリン | 16:24 | 13:46 | 11:55 | 14:13 |
| ドレスデン | 16:15 | 13:46 | 12:02 | 14:11 |
| ケルン | 16:42 | 14:13 | 12:29 | 14:38 |
| フランクフルト | 16:31 | 14:07 | 12:26 | 14:31 |
| ニュルンベルク | 16:18 | 13:58 | 12:20 | 14:21 |
| ミュンヘン | 16:10 | 13:57 | 12:24 | 14:18 |
| サントドミンゴ | 20:16 | 19:37 | 19:11 | 19:34 |
| ラゴス | 15:01 | 14:48 | 14:39 | 14:38 |
| ウィントフック | 13:14 | 14:03 | 14:36 | 13:36 |
| マナグア | 21:09 | 20:45 | 20:28 | 20:37 |
| ヌメア | 03:17 | 04:06 | 04:38 | 03:39 |
| カトマンズ | 10:14 | 09:13 | 08:31 | 09:15 |
| トロムソ | — | 12:57 | — | 14:10 |
| ナルヴィク | — | 13:07 | — | 14:14 |
| トロンハイム | 18:15 | 13:45 | 10:28 | 14:35 |
| ベルゲン | 17:56 | 14:10 | 11:28 | 14:52 |
| オスロ | 17:29 | 13:49 | 11:11 | 14:30 |
| ポルトープランス | 20:25 | 19:47 | 19:20 | 19:43 |
| ブダペスト | 15:38 | 13:27 | 11:57 | 13:48 |
| ポートビラ | 03:18 | 03:56 | 04:22 | 03:32 |
| ダッカ | 09:45 | 08:54 | 08:19 | 08:54 |
| ラホール | 11:06 | 09:55 | 09:06 | 10:00 |
| カラチ | 11:21 | 10:27 | 09:50 | 10:28 |
| パナマシティ | 20:37 | 20:19 | 20:07 | 20:10 |
| ポートモレスビー | 04:58 | 05:18 | 05:31 | 04:59 |
| アスンシオン | 18:07 | 19:03 | 19:41 | 18:34 |
| ナンディ | 02:42 | 03:20 | 03:46 | 02:56 |
| マニラ | 07:25 | 06:55 | 06:34 | 06:49 |
| ボラカイ | 07:16 | 06:52 | 06:35 | 06:45 |
| セブ | 07:05 | 06:45 | 06:30 | 06:36 |
| ダバオ | 06:53 | 06:39 | 06:29 | 06:29 |
| ロヴァニエミ | 18:32 | 12:38 | 08:06 | 13:37 |
| トルク | 16:49 | 13:02 | 10:20 | 13:44 |
| ヘルシンキ | 16:35 | 12:52 | 10:12 | 13:33 |
| パリ | 16:50 | 14:33 | 12:58 | 14:55 |
| モンサンミッシェル | 17:05 | 14:49 | 13:14 | 15:11 |
| ストラスブール | 16:27 | 14:12 | 12:37 | 14:34 |
| レンヌ | 17:03 | 14:50 | 13:17 | 15:11 |
| リヨン | 16:27 | 14:25 | 13:01 | 14:44 |
| ボルドー | 16:46 | 14:48 | 13:26 | 15:05 |
| ニース | 16:10 | 14:17 | 12:59 | 14:33 |
| トゥールーズ | 16:33 | 14:40 | 13:22 | 14:57 |
| マルセイユ | 16:16 | 14:25 | 13:08 | 14:41 |
| ベレン | 18:15 | 18:18 | 18:20 | 18:03 |
| マナウス | 18:58 | 19:05 | 19:09 | 18:49 |
| レシフェ | 17:09 | 17:26 | 17:37 | 17:07 |
| サルバドール | 17:15 | 17:42 | 18:00 | 17:21 |
| ブラジリア | 17:47 | 18:21 | 18:43 | 17:57 |
| リオデジャネイロ | 17:14 | 18:04 | 18:38 | 17:37 |
| サンパウロ | 17:27 | 18:19 | 18:53 | 17:50 |
| ポルトアレグレ | 17:31 | 18:40 | 19:26 | 18:07 |
| ソフィア | 15:02 | 13:13 | 11:58 | 13:29 |
| バンダルスリブガワン | 07:32 | 07:23 | 07:16 | 07:11 |
| ティンプー | 09:56 | 08:56 | 08:14 | 08:58 |
| サンフアン | 20:00 | 19:22 | 18:56 | 19:19 |
| ハノイ | 08:37 | 07:54 | 07:23 | 07:51 |
| フエ | 08:22 | 07:48 | 07:24 | 07:43 |
| ダナン | 08:18 | 07:46 | 07:23 | 07:41 |
| ニャチャン | 08:07 | 07:43 | 07:26 | 07:36 |
| ホーチミン | 08:15 | 07:54 | 07:39 | 07:46 |
| カラカス | 19:49 | 19:28 | 19:13 | 19:20 |
| ミンスク | 15:36 | 12:48 | 10:50 | 13:17 |
| ブリュッセル | 16:52 | 14:23 | 12:40 | 14:49 |
| リマ | 19:51 | 20:16 | 20:33 | 19:55 |
| クスコ | 19:28 | 19:56 | 20:15 | 19:34 |
| テグシガルパ | 21:17 | 20:48 | 20:28 | 20:42 |
| サラエボ | 15:26 | 13:32 | 12:13 | 13:49 |
| ラパス | 19:07 | 19:42 | 20:05 | 19:18 |
| ポルト | 17:05 | 15:22 | 14:11 | 15:36 |
| リスボン | 16:60 | 15:25 | 14:20 | 15:37 |
| ワルシャワ | 15:52 | 13:16 | 11:26 | 13:43 |
| アンタナナリボ | 11:20 | 12:00 | 12:27 | 11:35 |
| バレッタ | 15:17 | 13:52 | 12:54 | 14:01 |
| ランカウイ | 08:35 | 08:23 | 08:14 | 08:12 |
| コタキナバル | 07:29 | 07:18 | 07:09 | 07:07 |
| ペナン | 08:31 | 08:21 | 08:13 | 08:10 |
| クアラルンプール | 08:22 | 08:16 | 08:12 | 08:04 |
| マジュロ | 03:50 | 03:36 | 03:26 | 03:26 |
| パリキール | 04:42 | 04:29 | 04:19 | 04:19 |
| マンダレー | 09:18 | 08:32 | 07:60 | 08:31 |
| ヤンゴン | 09:08 | 08:34 | 08:09 | 08:29 |
| カンクン | 21:29 | 20:44 | 20:13 | 20:42 |
| メリダ | 21:39 | 20:55 | 20:25 | 20:53 |
| グアダラハラ | 22:34 | 21:50 | 21:20 | 21:48 |
| メキシコシティ | 22:14 | 21:34 | 21:06 | 21:31 |
| マプト | 12:05 | 13:03 | 13:41 | 12:33 |
| マレ | 10:16 | 10:09 | 10:03 | 09:57 |
| キシナウ | 14:56 | 12:48 | 11:19 | 13:08 |
| カサブランカ | 16:39 | 15:22 | 14:28 | 15:29 |
| マラケシュ | 16:36 | 15:24 | 14:35 | 15:30 |
| ウランバートル | 09:48 | 07:36 | 06:03 | 07:56 |
| ポートルイス | 10:37 | 11:21 | 11:50 | 10:55 |
| アンマン | 13:41 | 12:29 | 11:38 | 12:34 |
| ルアンパバーン | 08:50 | 08:09 | 07:40 | 08:06 |
| ビエンチャン | 08:44 | 08:07 | 07:41 | 08:03 |
| リガ | 16:10 | 12:59 | 10:44 | 13:33 |
| ヴィリニュス | 15:50 | 12:56 | 10:55 | 13:27 |
| トリポリ | 15:14 | 13:59 | 13:07 | 14:05 |
| キガリ | 12:60 | 13:04 | 13:07 | 12:49 |
| ブカレスト | 14:57 | 13:01 | 11:41 | 13:18 |
| ベイルート | 13:48 | 12:29 | 11:35 | 12:36 |
| サンクトペテルブルク | 16:11 | 12:30 | 09:53 | 13:11 |
| エカテリンブルク | 13:43 | 10:33 | 08:18 | 11:07 |
| カザン | 14:22 | 11:20 | 09:12 | 11:52 |
| モスクワ | 15:07 | 12:06 | 09:58 | 12:38 |
| ノヴォシビルスク | 12:01 | 09:06 | 07:02 | 09:36 |
| イルクーツク | 10:20 | 07:43 | 05:53 | 08:09 |
| ウラジオストク | 07:50 | 05:59 | 04:42 | 06:14 |
| ハルビン | 08:21 | 06:19 | 04:54 | 06:37 |
| ウルムチ | 10:49 | 08:56 | 07:37 | 09:12 |
| 北京 | 08:41 | 07:03 | 05:55 | 07:15 |
| 大連 | 08:17 | 06:43 | 05:37 | 06:54 |
| 青島 | 08:14 | 06:49 | 05:50 | 06:58 |
| 西安 | 08:55 | 07:36 | 06:40 | 07:43 |
| 上海 | 07:57 | 06:47 | 05:58 | 06:52 |
| 成都 | 09:05 | 07:57 | 07:09 | 08:01 |
| 杭州 | 08:00 | 06:53 | 06:05 | 06:57 |
| ラサ | 09:55 | 08:49 | 08:03 | 08:53 |
| 重慶 | 08:53 | 07:47 | 07:02 | 07:51 |
| 昆明 | 08:58 | 08:05 | 07:27 | 08:05 |
| 広州 | 08:12 | 07:23 | 06:49 | 07:22 |
| 香港 | 08:07 | 07:20 | 06:47 | 07:18 |
| マカオ | 08:09 | 07:22 | 06:50 | 07:21 |
| スコピエ | 15:08 | 13:21 | 12:08 | 13:36 |
| サイパン | 05:47 | 05:16 | 04:54 | 05:10 |
| ヨハネスブルグ | 12:23 | 13:21 | 14:00 | 12:51 |
| ケープタウン | 12:43 | 14:03 | 14:57 | 13:27 |
| 台北 | 07:43 | 06:49 | 06:12 | 06:49 |
| 台中 | 07:44 | 06:53 | 06:17 | 06:53 |
| 花蓮 | 07:40 | 06:49 | 06:14 | 06:49 |
| 高雄 | 07:43 | 06:55 | 06:22 | 06:54 |
| ディリ | 06:26 | 06:44 | 06:56 | 06:26 |
| フェアバンクス | 05:14 | 00:17 | 20:35 | 01:07 |
| アンカレジ | 04:26 | 00:31 | 21:40 | 01:12 |
| シアトル | 01:04 | 22:52 | 21:22 | 23:14 |
| ポートランド | 00:57 | 22:55 | 21:32 | 23:14 |
| ミネアポリス | 22:57 | 20:58 | 19:36 | 21:16 |
| ボイシ | 00:24 | 22:30 | 21:13 | 22:47 |
| ボストン | 21:19 | 19:31 | 18:17 | 19:46 |
| デトロイト | 22:07 | 20:19 | 19:05 | 20:34 |
| シカゴ | 22:23 | 20:37 | 19:25 | 20:52 |
| ソルトレイクシティ | 23:57 | 22:15 | 21:05 | 22:29 |
| ニューヨーク | 21:25 | 19:43 | 18:34 | 19:57 |
| ピッツバーグ | 21:48 | 20:08 | 18:59 | 20:21 |
| フィラデルフィア | 21:27 | 19:49 | 18:41 | 20:02 |
| デンバー | 23:26 | 21:48 | 20:41 | 22:01 |
| ワシントンDC | 21:32 | 19:57 | 18:52 | 20:09 |
| セントルイス | 22:24 | 20:49 | 19:45 | 21:01 |
| サンフランシスコ | 00:30 | 22:59 | 21:57 | 23:10 |
| ラスベガス | 23:56 | 22:30 | 21:32 | 22:40 |
| ナッシュビル | 22:03 | 20:37 | 19:38 | 20:47 |
