30秒でわかる太陽MCライン
名前が知られる土地。
向く: 登壇・商談・発表を控えた出張/独立やデビューの前後 向かない: 静養/人目を避けたい時期
存在そのものが目立つ場所。肩書きや仕事が先に立ち、良くも悪くも人目につきます。評価されたい、看板を背負いたい時期には強い追い風になりますが、匿名でいたい人には落ち着かない土地です。
太陽が司るもの
太陽は、その人の中心にあるもの——意志、生命力、何者であろうとするか——を表します。出生図の中で最も強い天体であり、太陽のラインは「自分が自分として扱われる場所」を示します。ただし太陽は隠れることを許さない天体でもあるため、匿名でいたい時期や、静かに傷を癒やしたい時期には、この線は重く働きます。
MCアングルとは
MC(天頂)ラインは、その天体が出生の瞬間に真南(南半球では真北)の空の最も高いところにあった場所を結びます。出生図の10室=社会的な達成、肩書き、人から見える自分に対応するアングルです。MCラインは経度が一本に定まるため、地図上では南北にまっすぐ伸びる縦線になります。
太陽MCラインの読み方
短期の出張でも効きますが、準備不足のまま来ると実力以上の役を振られます。評価が先に立つ線なので、見せられるものを持って行くこと。数日から数週間が扱いやすい長さです。
太陽が仕事・評価の領域に出る線、と覚えると整理しやすくなります。アングルそのものの意味はアストロカートグラフィーとはにまとめています。
この線に向く旅・向かない旅
向く: 登壇・商談・発表を控えた出張/独立やデビューの前後
向かない: 静養/人目を避けたい時期
線は良し悪しではなく、その土地で何をするつもりかと合わせて判断してください。同じ線でも、数年住むのか三泊するのかで評価は逆になります。
【PR】太陽MCラインを旅に使うなら、楽天トラベルで宿を探す
太陽MCラインで起きやすいこと
仕事・キャリア
MCは社会的な立場を表すアングルです。太陽がここに来ると、肩書きや実績が人の目に映りやすくなります。登壇、発表、独立、デビューのように「顔を出す」場面では、自分の力以上に評価が集まります。反対に、準備が足りないまま行くと、実力以上の役を任されて苦しくなります。
人間関係・評判
目立つ線なので、良くも悪くも噂が立ちます。尊敬も反発も受けやすく、中立でいることが難しくなります。「どう見られたいか」を先に決めておくと、振る舞いがぶれません。
心身の負荷
注目されることが続くと、気づかないうちに消耗します。人前に出る日の翌日は、予定を入れないでおくのが安全です。
太陽MCラインで失敗しやすいパターンと避け方
- 準備不足のまま看板を背負う
見せられる実績、資料、実物を先に用意します。この線では、準備が評価の大半を決めます。 - 目立つことを楽しみすぎて、足元が疎かになる
成果の記録と、裏方への感謝を意識して残します。評価が下がるのは、たいてい内輪からです。 - 人目を避けたい時期に選んでしまう
静養や内省が目的なら、別の線を選びます。ここは「見られる」場所です。
滞在の長さと太陽MCライン
短い滞在でも効くのが、この線の特徴です。
| 滞在 | 向き | ひとこと |
|---|---|---|
| 3〜4日 | ◎ | 登壇、商談、発表のような単発の勝負に向きます。 |
| 1〜2週間 | ◎ | 人脈と評判が動きます。ただし気が休まりません。 |
| 数か月 | ○ | 役割が固定されていきます。看板に見合う成果が求められます。 |
| 数年 | △ | 肩書きだけが先行すると息苦しくなります。中身が追いついていれば強い土地です。 |
太陽MCラインと、同じ都市で重なるライン
ひとつの都市に、複数のラインが近く通ることがあります。鑑定ツールの結果で、同じ都市に次のラインが並んでいたら、伝統的な読みでは次のように解釈します。
- 木星MC:評価に幸運が重なります。機会が来る速さが増す組み合わせです。
- 土星MC:評価は重く、責任も大きくなります。地位が固まるのは遅いが堅実です。
- 火星MC:勝負の場に立ちます。競争が激しく、結果も早く出ます。
- 冥王星MC:影響力の中心に入ります。強い力が動くぶん、消耗も大きくなります。
太陽MCラインが主要都市を通る出生時刻
太陽のラインは出生年にほとんど左右されないため、1900年から2100年のどの年に生まれていてもこの時刻で成立します(検証した最大のずれは272km)。日本標準時です。
国内
| 都市 | 1月生まれ | 4月生まれ | 7月生まれ | 10月生まれ |
|---|---|---|---|---|
| 稚内 | 11:36 | 11:37 | 11:37 | 11:23 |
| 網走 | 11:26 | 11:27 | 11:27 | 11:13 |
| 旭川 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:20 |
| 札幌 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:24 |
| 釧路 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:12 |
| 帯広 | 11:30 | 11:31 | 11:31 | 11:17 |
| ニセコ | 11:40 | 11:41 | 11:41 | 11:27 |
| 室蘭 | 11:39 | 11:40 | 11:40 | 11:26 |
| 函館 | 11:40 | 11:41 | 11:41 | 11:27 |
| 青森 | 11:40 | 11:41 | 11:41 | 11:27 |
| 八戸 | 11:37 | 11:38 | 11:38 | 11:24 |
| 秋田 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:29 |
| 盛岡 | 11:38 | 11:39 | 11:39 | 11:25 |
| 気仙沼 | 11:37 | 11:38 | 11:38 | 11:23 |
| 仙台 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:26 |
| 佐渡 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:36 |
| 新潟 | 11:47 | 11:48 | 11:48 | 11:34 |
| 福島 | 11:41 | 11:42 | 11:42 | 11:28 |
| 会津若松 | 11:43 | 11:44 | 11:44 | 11:30 |
| 長岡 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:34 |
| 上越 | 11:50 | 11:51 | 11:51 | 11:37 |
| いわき | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:26 |
| 富山 | 11:54 | 11:55 | 11:55 | 11:41 |
| 長野 | 11:50 | 11:51 | 11:51 | 11:37 |
| 金沢 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:43 |
| 宇都宮 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:30 |
| 前橋 | 11:47 | 11:48 | 11:48 | 11:33 |
| 水戸 | 11:41 | 11:42 | 11:42 | 11:28 |
| 上高地 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 11:39 |
| 隠岐 | 12:10 | 12:11 | 12:11 | 11:56 |
| 福井 | 11:58 | 11:59 | 11:59 | 11:45 |
| 銚子 | 11:40 | 11:41 | 11:40 | 11:26 |
| 東京 | 11:44 | 11:45 | 11:45 | 11:31 |
| 甲府 | 11:49 | 11:50 | 11:50 | 11:35 |
| 城崎 | 12:04 | 12:05 | 12:05 | 11:50 |
| 鳥取 | 12:06 | 12:07 | 12:07 | 11:53 |
| 松江 | 12:11 | 12:12 | 12:12 | 11:57 |
| 舞鶴 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 11:48 |
| 箱根 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:33 |
| 名古屋 | 11:55 | 11:56 | 11:56 | 11:42 |
| 静岡 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:36 |
| 館山 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:30 |
| 浜田 | 12:15 | 12:16 | 12:16 | 12:01 |
| 姫路 | 12:04 | 12:05 | 12:05 | 11:51 |
| 津 | 11:57 | 11:58 | 11:58 | 11:44 |
| 浜松 | 11:52 | 11:53 | 11:53 | 11:39 |
| 大阪 | 12:01 | 12:02 | 12:02 | 11:48 |
| 下田 | 11:47 | 11:48 | 11:48 | 11:34 |
| 岡山 | 12:07 | 12:08 | 12:08 | 11:54 |
| 尾道 | 12:10 | 12:11 | 12:11 | 11:57 |
| 広島 | 12:13 | 12:14 | 12:14 | 11:60 |
| 和歌山 | 12:02 | 12:03 | 12:03 | 11:49 |
| 対馬 | 12:26 | 12:27 | 12:27 | 12:12 |
| 山口 | 12:17 | 12:18 | 12:18 | 12:04 |
| 徳島 | 12:05 | 12:06 | 12:06 | 11:51 |
| 熊野 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:45 |
| 北九州 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:06 |
| 松山 | 12:12 | 12:13 | 12:13 | 11:59 |
| 白浜 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 11:48 |
| 福岡 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:08 |
| 高知 | 12:09 | 12:10 | 12:10 | 11:56 |
| 大分 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:03 |
| 宇和島 | 12:13 | 12:14 | 12:14 | 11:59 |
| 八丈島 | 11:44 | 11:45 | 11:45 | 11:31 |
| 熊本 | 12:20 | 12:21 | 12:21 | 12:07 |
| 長崎 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:10 |
| 高千穂 | 12:18 | 12:19 | 12:19 | 12:04 |
| 五島 | 12:28 | 12:29 | 12:28 | 12:14 |
| 宮崎 | 12:17 | 12:18 | 12:18 | 12:04 |
| 鹿児島 | 12:21 | 12:22 | 12:22 | 12:07 |
| 屋久島 | 12:21 | 12:22 | 12:22 | 12:08 |
| 奄美 | 12:25 | 12:26 | 12:26 | 12:12 |
| 父島 | 11:34 | 11:35 | 11:35 | 11:21 |
| 久米島 | 12:36 | 12:37 | 12:37 | 12:22 |
| 那覇 | 12:32 | 12:33 | 12:33 | 12:19 |
| 南大東 | 12:18 | 12:19 | 12:19 | 12:05 |
| 宮古島 | 12:42 | 12:43 | 12:43 | 12:29 |
| 与那国 | 12:51 | 12:52 | 12:52 | 12:38 |
| 石垣 | 12:46 | 12:47 | 12:47 | 12:33 |
海外
| 都市 | 1月生まれ | 4月生まれ | 7月生まれ | 10月生まれ |
|---|---|---|---|---|
| オークランド | 09:24 | 09:25 | 09:25 | 09:11 |
| ロトルア | 09:18 | 09:19 | 09:19 | 09:05 |
| ネーピア | 09:15 | 09:16 | 09:16 | 09:02 |
| ウェリントン | 09:24 | 09:25 | 09:25 | 09:11 |
| クイーンズタウン | 09:48 | 09:49 | 09:49 | 09:35 |
| ダニーデン | 09:41 | 09:42 | 09:42 | 09:28 |
| ドバイ | 17:22 | 17:23 | 17:23 | 17:09 |
| アブダビ | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:12 |
| レイキャビク | 22:31 | 22:32 | 22:32 | 22:17 |
| ダブリン | 21:28 | 21:29 | 21:29 | 21:15 |
| バクー | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 17:30 |
| カブール | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 16:13 |
| アルジェ | 20:51 | 20:52 | 20:52 | 20:37 |
| メンドーサ | 01:38 | 01:39 | 01:39 | 01:25 |
| ブエノスアイレス | 00:56 | 00:58 | 00:57 | 00:43 |
| ウシュアイア | 01:36 | 01:37 | 01:37 | 01:23 |
| ティラナ | 19:44 | 19:44 | 19:45 | 19:30 |
| ルアンダ | 20:10 | 20:11 | 20:11 | 19:57 |
| サヌア | 18:06 | 18:07 | 18:07 | 17:53 |
| テルアビブ | 18:44 | 18:45 | 18:45 | 18:30 |
| エルサレム | 18:42 | 18:43 | 18:43 | 18:29 |
| ミラノ | 20:27 | 20:27 | 20:27 | 20:13 |
| ヴェネツィア | 20:14 | 20:14 | 20:15 | 20:00 |
| ジェノヴァ | 20:28 | 20:28 | 20:28 | 20:14 |
| フィレンツェ | 20:18 | 20:19 | 20:19 | 20:05 |
| ローマ | 20:13 | 20:14 | 20:14 | 19:60 |
| バーリ | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:42 |
| ナポリ | 20:06 | 20:07 | 20:07 | 19:52 |
| カリアリ | 20:27 | 20:27 | 20:27 | 20:13 |
| パレルモ | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 19:56 |
| エルビル | 18:07 | 18:08 | 18:08 | 17:54 |
| シーラーズ | 17:33 | 17:33 | 17:34 | 17:19 |
| デリー | 15:54 | 15:55 | 15:55 | 15:41 |
| ジャイプル | 16:00 | 16:01 | 16:01 | 15:46 |
| バラナシ | 15:31 | 15:32 | 15:32 | 15:18 |
| コルカタ | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 14:56 |
| ムンバイ | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 15:58 |
| ハイデラバード | 15:49 | 15:50 | 15:50 | 15:36 |
| ゴア | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 15:53 |
| チェンナイ | 15:42 | 15:43 | 15:43 | 15:29 |
| ベンガルール | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:39 |
| コーチ | 15:58 | 15:59 | 15:59 | 15:45 |
| メダン | 14:28 | 14:29 | 14:29 | 14:15 |
| マカッサル | 13:05 | 13:06 | 13:06 | 12:52 |
| ジャカルタ | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:42 |
| ジョグジャカルタ | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:28 |
| ロンボク | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:05 |
| バリ島 | 13:22 | 13:23 | 13:23 | 13:09 |
| カンパラ | 18:53 | 18:53 | 18:54 | 18:39 |
| キーウ | 19:01 | 19:02 | 19:02 | 18:47 |
| リヴィウ | 19:27 | 19:28 | 19:28 | 19:13 |
| タシケント | 16:26 | 16:27 | 16:27 | 16:13 |
| サマルカンド | 16:35 | 16:36 | 16:36 | 16:22 |
| モンテビデオ | 00:48 | 00:49 | 00:48 | 00:34 |
| キト | 02:17 | 02:18 | 02:18 | 02:04 |
| アレクサンドリア | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 18:50 |
| カイロ | 18:58 | 18:59 | 18:59 | 18:45 |
| ルクソール | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 18:39 |
| タリン | 19:24 | 19:25 | 19:25 | 19:11 |
| アディスアベバ | 18:28 | 18:29 | 18:29 | 18:15 |
| アスマラ | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 18:14 |
| サンサルバドル | 02:60 | 03:01 | 03:01 | 02:47 |
| マスカット | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 16:56 |
| アムステルダム | 20:44 | 20:44 | 20:44 | 20:30 |
| ウィーン | 19:58 | 19:58 | 19:58 | 19:44 |
| ザルツブルク | 20:11 | 20:12 | 20:12 | 19:57 |
| インスブルック | 20:18 | 20:18 | 20:18 | 20:04 |
| アルマトイ | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:42 |
| ドーハ | 17:37 | 17:38 | 17:38 | 17:23 |
| ホワイトホース | 06:03 | 06:04 | 06:04 | 05:50 |
| バンフ | 04:45 | 04:46 | 04:46 | 04:32 |
| カルガリー | 04:39 | 04:40 | 04:40 | 04:26 |
| ウィニペグ | 03:31 | 03:33 | 03:32 | 03:18 |
| バンクーバー | 05:15 | 05:16 | 05:16 | 05:02 |
| ケベック | 01:48 | 01:49 | 01:49 | 01:35 |
| モントリオール | 01:57 | 01:58 | 01:58 | 01:44 |
| オタワ | 02:06 | 02:07 | 02:07 | 01:53 |
| ハリファックス | 01:17 | 01:18 | 01:18 | 01:04 |
| トロント | 02:20 | 02:22 | 02:21 | 02:07 |
| ドゥアラ | 20:24 | 20:25 | 20:25 | 20:10 |
| シェムリアップ | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 13:54 |
| プノンペン | 14:03 | 14:04 | 14:04 | 13:50 |
| ジョージタウン | 00:56 | 00:57 | 00:56 | 00:42 |
| アクラ | 21:04 | 21:05 | 21:05 | 20:50 |
| ハバナ | 02:32 | 02:33 | 02:33 | 02:19 |
| タラワ | 09:31 | 09:32 | 09:32 | 09:18 |
| ビシュケク | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 15:51 |
| アテネ | 19:28 | 19:29 | 19:29 | 19:15 |
| サントリーニ | 19:21 | 19:22 | 19:22 | 19:08 |
| ドブロブニク | 19:51 | 19:51 | 19:52 | 19:37 |
| グアテマラシティ | 03:05 | 03:06 | 03:06 | 02:52 |
| ハガニア | 11:24 | 11:25 | 11:25 | 11:11 |
| ナイロビ | 18:36 | 18:37 | 18:37 | 18:22 |
| サンホセ | 02:39 | 02:40 | 02:40 | 02:26 |
| ボゴタ | 01:59 | 02:00 | 02:00 | 01:46 |
| アビジャン | 21:19 | 21:20 | 21:20 | 21:06 |
| リヤド | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:43 |
| ジッダ | 18:26 | 18:27 | 18:27 | 18:13 |
| アピア | 08:30 | 08:31 | 08:31 | 08:17 |
| ルサカ | 19:10 | 19:11 | 19:11 | 18:56 |
| シンガポール | 14:08 | 14:09 | 14:09 | 13:54 |
| キングストン | 02:10 | 02:11 | 02:11 | 01:57 |
| ハラレ | 18:59 | 18:60 | 18:60 | 18:45 |
| ビクトリアフォールズ | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:06 |
| チューリッヒ | 20:29 | 20:30 | 20:30 | 20:15 |
| インターラーケン | 20:32 | 20:32 | 20:32 | 20:18 |
| ジュネーヴ | 20:39 | 20:39 | 20:39 | 20:25 |
| ツェルマット | 20:32 | 20:33 | 20:33 | 20:19 |
| ストックホルム | 19:51 | 19:51 | 19:52 | 19:37 |
| ヨーテボリ | 20:15 | 20:16 | 20:16 | 20:02 |
| ビルバオ | 21:15 | 21:15 | 21:16 | 21:01 |
| サラゴサ | 21:07 | 21:07 | 21:07 | 20:53 |
| バルセロナ | 20:55 | 20:55 | 20:55 | 20:41 |
| マドリード | 21:18 | 21:19 | 21:19 | 21:04 |
| バレンシア | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 20:51 |
| セビリア | 21:27 | 21:28 | 21:28 | 21:13 |
| グラナダ | 21:18 | 21:18 | 21:18 | 21:04 |
| コロンボ | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 15:30 |
| ブラチスラバ | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:41 |
| リュブリャナ | 20:05 | 20:06 | 20:06 | 19:52 |
| ハルツーム | 18:53 | 18:54 | 18:54 | 18:39 |
| ダカール | 22:13 | 22:14 | 22:14 | 21:59 |
| ベオグラード | 19:41 | 19:42 | 19:42 | 19:28 |
| ビクトリア | 17:21 | 17:22 | 17:22 | 17:08 |
| ホニアラ | 10:23 | 10:24 | 10:24 | 10:10 |
| チェンマイ | 14:27 | 14:28 | 14:28 | 14:14 |
| バンコク | 14:21 | 14:22 | 14:22 | 14:08 |
| パタヤ | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:06 |
| クラビ | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:14 |
| プーケット | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:16 |
| ドゥシャンベ | 16:28 | 16:29 | 16:29 | 16:14 |
| パペーテ | 07:01 | 07:02 | 07:02 | 06:48 |
| ザンジバル | 18:26 | 18:27 | 18:27 | 18:13 |
| ダルエスサラーム | 18:26 | 18:27 | 18:27 | 18:13 |
| プラハ | 20:06 | 20:06 | 20:06 | 19:52 |
| チュニス | 20:23 | 20:23 | 20:23 | 20:09 |
| ラセレナ | 01:48 | 01:49 | 01:49 | 01:35 |
| サンティアゴ | 01:46 | 01:47 | 01:46 | 01:32 |
| プンタアレーナス | 01:47 | 01:48 | 01:47 | 01:33 |
| オーフス | 20:22 | 20:23 | 20:23 | 20:09 |
| コペンハーゲン | 20:13 | 20:13 | 20:14 | 19:59 |
| アシガバート | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 16:56 |
| イスタンブール | 19:07 | 19:08 | 19:08 | 18:54 |
| カッパドキア | 18:44 | 18:44 | 18:45 | 18:30 |
| ヌクアロファ | 08:44 | 08:45 | 08:45 | 08:31 |
| ハンブルク | 20:23 | 20:24 | 20:24 | 20:10 |
| ベルリン | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 19:56 |
| ドレスデン | 20:08 | 20:09 | 20:09 | 19:55 |
| ケルン | 20:35 | 20:36 | 20:36 | 20:22 |
| フランクフルト | 20:29 | 20:29 | 20:29 | 20:15 |
| ニュルンベルク | 20:19 | 20:19 | 20:20 | 20:05 |
| ミュンヘン | 20:17 | 20:17 | 20:18 | 20:03 |
| サントドミンゴ | 01:43 | 01:44 | 01:43 | 01:30 |
| ラゴス | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:36 |
| ウィントフック | 19:55 | 19:55 | 19:56 | 19:41 |
| マナグア | 02:48 | 02:49 | 02:49 | 02:35 |
| ヌメア | 09:57 | 09:58 | 09:58 | 09:44 |
| カトマンズ | 15:22 | 15:23 | 15:23 | 15:08 |
| トロムソ | 19:47 | 19:48 | 19:48 | 19:34 |
| ナルヴィク | 19:54 | 19:54 | 19:54 | 19:40 |
| トロンハイム | 20:22 | 20:22 | 20:22 | 20:08 |
| ベルゲン | 20:42 | 20:42 | 20:43 | 20:28 |
| オスロ | 20:20 | 20:21 | 20:21 | 20:07 |
| ポルトープランス | 01:52 | 01:53 | 01:53 | 01:39 |
| ブダペスト | 19:47 | 19:48 | 19:48 | 19:33 |
| ポートビラ | 09:50 | 09:51 | 09:51 | 09:36 |
| ダッカ | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 14:48 |
| ラホール | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 15:52 |
| カラチ | 16:35 | 16:36 | 16:36 | 16:22 |
| パナマシティ | 02:21 | 02:22 | 02:22 | 02:08 |
| ポートモレスビー | 11:14 | 11:15 | 11:15 | 11:01 |
| アスンシオン | 00:53 | 00:54 | 00:54 | 00:40 |
| ナンディ | 09:13 | 09:14 | 09:14 | 09:00 |
| マニラ | 12:59 | 12:60 | 12:60 | 12:46 |
| ボラカイ | 12:55 | 12:56 | 12:56 | 12:42 |
| セブ | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:34 |
| ダバオ | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:27 |
| ロヴァニエミ | 19:20 | 19:21 | 19:21 | 19:07 |
| トルク | 19:34 | 19:35 | 19:35 | 19:20 |
| ヘルシンキ | 19:23 | 19:24 | 19:24 | 19:10 |
| パリ | 20:54 | 20:54 | 20:54 | 20:40 |
| モンサンミッシェル | 21:09 | 21:10 | 21:10 | 20:56 |
| ストラスブール | 20:32 | 20:33 | 20:33 | 20:19 |
| レンヌ | 21:10 | 21:10 | 21:11 | 20:56 |
| リヨン | 20:44 | 20:44 | 20:45 | 20:30 |
| ボルドー | 21:06 | 21:06 | 21:06 | 20:52 |
| ニース | 20:34 | 20:35 | 20:35 | 20:20 |
| トゥールーズ | 20:58 | 20:58 | 20:58 | 20:44 |
| マルセイユ | 20:42 | 20:42 | 20:42 | 20:28 |
| ベレン | 00:17 | 00:18 | 00:18 | 00:04 |
| マナウス | 01:03 | 01:04 | 01:04 | 00:50 |
| レシフェ | 23:23 | 23:23 | 23:23 | 23:09 |
| サルバドール | 23:37 | 23:38 | 23:38 | 23:24 |
| ブラジリア | 00:14 | 00:16 | 00:15 | 00:01 |
| リオデジャネイロ | 23:56 | 23:56 | 23:57 | 23:42 |
| サンパウロ | 00:09 | 00:11 | 00:10 | 23:56 |
| ポルトアレグレ | 00:28 | 00:29 | 00:29 | 00:15 |
| ソフィア | 19:30 | 19:31 | 19:31 | 19:16 |
| バンダルスリブガワン | 13:23 | 13:24 | 13:24 | 13:10 |
| ティンプー | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 14:51 |
| サンフアン | 01:27 | 01:28 | 01:28 | 01:14 |
| ハノイ | 13:60 | 14:00 | 14:00 | 13:46 |
| フエ | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:39 |
| ダナン | 13:50 | 13:51 | 13:51 | 13:37 |
| ニャチャン | 13:46 | 13:47 | 13:47 | 13:33 |
| ホーチミン | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:43 |
| カラカス | 01:30 | 01:32 | 01:31 | 01:17 |
| ミンスク | 19:13 | 19:14 | 19:14 | 18:59 |
| ブリュッセル | 20:46 | 20:46 | 20:46 | 20:32 |
| リマ | 02:11 | 02:12 | 02:12 | 01:58 |
| クスコ | 01:51 | 01:52 | 01:52 | 01:38 |
| テグシガルパ | 02:52 | 02:53 | 02:53 | 02:39 |
| サラエボ | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:36 |
| ラパス | 01:35 | 01:37 | 01:36 | 01:22 |
| ポルト | 21:38 | 21:38 | 21:38 | 21:24 |
| リスボン | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:26 |
| ワルシャワ | 19:39 | 19:40 | 19:40 | 19:26 |
| アンタナナリボ | 17:53 | 17:54 | 17:54 | 17:40 |
| バレッタ | 20:05 | 20:06 | 20:06 | 19:52 |
| ランカウイ | 14:24 | 14:25 | 14:25 | 14:10 |
| コタキナバル | 13:19 | 13:20 | 13:20 | 13:05 |
| ペナン | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:08 |
| クアラルンプール | 14:16 | 14:17 | 14:17 | 14:03 |
| マジュロ | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:24 |
| パリキール | 10:30 | 10:31 | 10:31 | 10:17 |
| マンダレー | 14:39 | 14:40 | 14:40 | 14:25 |
| ヤンゴン | 14:38 | 14:39 | 14:39 | 14:25 |
| カンクン | 02:50 | 02:51 | 02:51 | 02:37 |
| メリダ | 03:01 | 03:02 | 03:02 | 02:48 |
| グアダラハラ | 03:56 | 03:57 | 03:57 | 03:43 |
| メキシコシティ | 03:39 | 03:40 | 03:40 | 03:26 |
| マプト | 18:53 | 18:54 | 18:54 | 18:39 |
| マレ | 16:09 | 16:10 | 16:10 | 15:56 |
| キシナウ | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 18:54 |
| カサブランカ | 21:34 | 21:34 | 21:34 | 21:20 |
| マラケシュ | 21:35 | 21:36 | 21:36 | 21:22 |
| ウランバートル | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:42 |
| ポートルイス | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 16:60 |
| アンマン | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:26 |
| ルアンパバーン | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:01 |
| ビエンチャン | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 13:59 |
| リガ | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 19:13 |
| ヴィリニュス | 19:22 | 19:23 | 19:23 | 19:08 |
| トリポリ | 20:11 | 20:11 | 20:11 | 19:57 |
| キガリ | 19:03 | 19:04 | 19:04 | 18:49 |
| ブカレスト | 19:19 | 19:19 | 19:19 | 19:05 |
| ベイルート | 18:41 | 18:42 | 18:42 | 18:28 |
| サンクトペテルブルク | 19:02 | 19:02 | 19:03 | 18:48 |
| エカテリンブルク | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 16:47 |
| カザン | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 17:33 |
| モスクワ | 18:33 | 18:33 | 18:33 | 18:19 |
| ノヴォシビルスク | 15:31 | 15:32 | 15:32 | 15:18 |
| イルクーツク | 14:06 | 14:07 | 14:07 | 13:52 |
| ウラジオストク | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:02 |
| ハルビン | 12:37 | 12:38 | 12:38 | 12:24 |
| ウルムチ | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 14:59 |
| 北京 | 13:17 | 13:18 | 13:18 | 13:04 |
| 大連 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:43 |
| 青島 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 12:48 |
| 西安 | 13:47 | 13:48 | 13:48 | 13:34 |
| 上海 | 12:57 | 12:58 | 12:58 | 12:44 |
| 成都 | 14:07 | 14:08 | 14:08 | 13:53 |
| 杭州 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 12:49 |
| ラサ | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:45 |
| 重慶 | 13:57 | 13:58 | 13:58 | 13:43 |
| 昆明 | 14:12 | 14:13 | 14:13 | 13:59 |
| 広州 | 13:30 | 13:31 | 13:31 | 13:17 |
| 香港 | 13:26 | 13:27 | 13:27 | 13:13 |
| マカオ | 13:29 | 13:30 | 13:30 | 13:15 |
| スコピエ | 19:38 | 19:38 | 19:38 | 19:24 |
| サイパン | 11:20 | 11:21 | 11:21 | 11:07 |
| ヨハネスブルグ | 19:11 | 19:12 | 19:12 | 18:57 |
| ケープタウン | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:36 |
| 台北 | 12:57 | 12:58 | 12:58 | 12:43 |
| 台中 | 13:00 | 13:01 | 13:01 | 12:47 |
| 花蓮 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:43 |
| 高雄 | 13:02 | 13:03 | 13:03 | 12:48 |
| ディリ | 12:41 | 12:42 | 12:42 | 12:27 |
| フェアバンクス | 06:54 | 06:55 | 06:55 | 06:41 |
| アンカレジ | 07:03 | 07:04 | 07:03 | 06:49 |
| シアトル | 05:12 | 05:13 | 05:13 | 04:59 |
| ポートランド | 05:14 | 05:15 | 05:14 | 05:00 |
| ミネアポリス | 03:16 | 03:17 | 03:17 | 03:03 |
| ボイシ | 04:48 | 04:49 | 04:49 | 04:35 |
| ボストン | 01:47 | 01:48 | 01:48 | 01:34 |
| デトロイト | 02:35 | 02:36 | 02:36 | 02:22 |
| シカゴ | 02:53 | 02:55 | 02:54 | 02:40 |
| ソルトレイクシティ | 04:31 | 04:32 | 04:31 | 04:17 |
| ニューヨーク | 01:59 | 02:00 | 01:60 | 01:46 |
| ピッツバーグ | 02:23 | 02:24 | 02:24 | 02:10 |
| フィラデルフィア | 02:04 | 02:05 | 02:04 | 01:50 |
| デンバー | 04:03 | 04:04 | 04:04 | 03:50 |
| ワシントンDC | 02:11 | 02:12 | 02:12 | 01:58 |
